Itens Publicados: | 115 |
Total de Submissões: | 290 |
Avaliados pelos Pares: | 17 |
Aceitação (%): | 14 (82%) |
Rejeição (%): | 3 (18%) |
Tempo de avaliação: | 30 |
Usuários/as: | 944 |
Leitores/as | 900 |
Inscrições: | |
Professores de Educação Física do PDE-PR: | 177 |
Sócios do CBCE com submissão de trabalhos: | 122 |
Sócios do CBCE sem submissão de trabalhos: | 228 |
Alunos de Graduação não sócios do CBCE COM submissão de trabalhos: | 19 |
Profissionais não sócios do CBCE COM submissão de trabalhos: | 15 |
Profissionais não sócios do CBCE SEM submissão de trabalhos: | 17 |
Alunos de Graduação não sócios do CBCE SEM submissão de trabalhos: | 128 |
IV Conbrace "Sudeste" / XII CONESEF - 18 a 21 de Setembro de 2012 - UFES